Información Estadística Electoral
Partidos Políticos Nacionales y Distritales
Nómina de Partidos Políticos de distrito, reconocidos a Octubre de 2011
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Buenos Aires | 61 |
| Capital Federal | 41 |
| Catamarca | 22 |
| Chaco | 22 |
| Chubut | 9 |
| Córdoba | 41 |
| Corrientes | 29 |
| Entre Ríos | 12 |
| Formosa | 20 |
| Jujuy | 20 |
| La Pampa | 11 |
| La Rioja | 19 |
| Mendoza | 24 |
| Misiones | 22 |
| Neuquén | 17 |
| Río Negro | 8 |
| Salta | 20 |
| San Juan | 17 |
| San Luis | 17 |
| Santa Cruz | 9 |
| Santa Fe | 31 |
| Santiago del Estero | 25 |
| Tierra del Fuego | 13 |
| Tucumán | 19 |
| TOTAL | 529 |









